Modulador d'intensitat Rof, modulador de niobat de liti de pel·lícula fina, modulador TFLN 40G
Característica
Amplada de banda elevada, baixa pèrdua, baixa tensió de conducció, mida petita, alta estabilitat
Camp
Comunicació òptica d'alta velocitat, fotònica de microones, radar, etc.
Paràmetre
| Paràmetre | Sym | indicador | Unitat |
| longitud d'ona de treball | λ | 1530~1565 | nm |
| Pèrdua d'inserció òptica | IL | ≤ 5,5 (típic 4,5) | dB |
| índex d'extinció | ER | ≥ 25 | dB |
| Pèrdua de retorn òptic | RL | ≤ -30 | dB |
| Potència òptica d'entrada màxima | Pin | ≤ 200 | mW |
| Amplada de banda de modulació electroòptica (3dB, des de 2GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| Tensió de mitja ona de RF a 50 kHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| Reflexió de radiofreqüència | S11 | ≤ -10 | dB |
| Potència màxima d'entrada de RF | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Potència de mitja ona de polarització tèrmica | Pπ | 50 | mW |
| Tensió de polarització tèrmica | Uescalfador | < 8 | V |
| Temperatura de funcionament | TO | -55~85 | ℃ |
| Temperatura d'emmagatzematge | TS | -55~85 | ℃ |
Informació de la comanda
| Sym | Ddescripció | Paràmetre opcional |
| λ | longitud d'ona de treball | C (~1550 nm),O2 (~1310nm) |
| BW | Amplada de banda de 3 dB | 40 (40 GHz) |
| PD | Monitorització de la PD | 1 (integrat), 0 (no integrat) |
| IF | Entrada de fibra òptica | P (fibra que manté la polarització) |
| OF | Fibra òptica de sortida | P (fibra que manté la polarització), S (fibra monomodal estàndard) |
| S | voltatge de mitja ona | Estàndard S |
Mida del paquet i definició del pin
Pen definició:
| Spunta | Funció |
| RF | Entrada RF, capçal femella d'1,85 mm |
| A | Elèctrode de polarització termostàtica (positiu i negatiu) |
| B | Elèctrode de polarització termostàtica |
| C | Elèctrode de polarització d'ajust tèrmic de reserva |
| D | Elèctrode de polarització d'ajust tèrmic de reserva |
Rofea Optoelectronics ofereix una línia de productes de moduladors electroòptics comercials, moduladors de fase, moduladors d'intensitat, fotodetectors, fonts de llum làser, làsers DFB, amplificadors òptics, EDFA, làser SLD, modulació QPSK, làser de pols, detector de llum, fotodetector equilibrat, controlador làser, amplificador de fibra òptica, mesurador de potència òptica, làser de banda ampla, làser sintonitzable, detector òptic, controlador de díode làser, amplificador de fibra. També oferim molts moduladors particulars per a la personalització, com ara moduladors de fase de matriu 1*4, Vpi ultrabaix i moduladors de relació d'extinció ultraalta, utilitzats principalment en universitats i instituts.
Esperem que els nostres productes us siguin útils a vosaltres i a la vostra recerca.







